Unités / Lots
20 lots dans la résidence
| A-101 | Appartement | A | 1 | 65 m² | Sophie Bernard | 850,00 € | Occupé | ||
| A-102 | Appartement | A | 1 | 78 m² | Karim El Amrani | 1 050,00 € | Occupé | ||
| A-201 | Appartement | A | 2 | 95 m² | Élodie Martin | 1 200,00 € | Occupé | ||
| A-202 | Studio | A | 2 | 42 m² | — | 550,00 € | Vacant | ||
| B-101 | Appartement | B | 1 | 80 m² | Mehdi Tazi | 1 100,00 € | Occupé | ||
| B-201 | Appartement | B | 2 | 110 m² | Claire Dubois | 1 400,00 € | Occupé | ||
| B-202 | Appartement | B | 2 | 70 m² | Antoine Lefèvre | 900,00 € | En litige | ||
| C-101 | Appartement | C | 1 | 88 m² | Yasmine Haddad | 1 150,00 € | Occupé | ||
| C-102 | Appartement | C | 1 | 72 m² | Nora Benali | 950,00 € | Occupé | ||
| C-201 | Appartement | C | 2 | 102 m² | Julien Rousseau | 1 300,00 € | Occupé | ||
| V-1 | Villa | Villas | — | 180 m² | Aïcha Saidi | 1 850,00 € | Occupé | ||
| V-2 | Villa | Villas | — | 165 m² | Thomas Petit | 1 700,00 € | Occupé | ||
| V-3 | Villa | Villas | — | 200 m² | Camille Roy | 2 000,00 € | Vacant | ||
| P-01 | Parking | Parking S/S | — | — | Sophie Bernard | 35,00 € | Occupé | ||
| P-02 | Parking | Parking S/S | — | — | Élodie Martin | 35,00 € | Occupé | ||
| P-03 | Parking | Parking S/S | — | — | — | 35,00 € | Vacant | ||
| P-04 | Parking | Parking S/S | — | — | Claire Dubois | 35,00 € | Occupé | ||
| C-S01 | Cave | Sous-sol | — | — | Karim El Amrani | 15,00 € | Occupé | ||
| C-S02 | Cave | Sous-sol | — | — | — | 15,00 € | Vacant | ||
| L-RDC | Local | RDC commercial | — | 60 m² | SARL Local RDC | 480,00 € | Occupé |
0 sur 20 sur 20 lignes/ page
Page 1 / 1