Paiements du syndic
Suivi mensuel des paiements par appartement.
Encaissé (mois en cours)
7 490,00 MAD
Restant dû
8 560,00 MAD
En retard / impayé
9
| Sophie Bernard | A-101 | janvier 1970 | 850,00 € | 850,00 € | virement | Payé | — | ||
| Karim El Amrani | A-102 | janvier 1970 | 1 050,00 € | 525,00 € | virement | Partiel | — | ||
| Élodie Martin | A-201 | janvier 1970 | 1 200,00 € | 0,00 € | — | En retard | — | ||
| Mehdi Tazi | B-101 | janvier 1970 | 1 100,00 € | 1 100,00 € | virement | Payé | — | ||
| Claire Dubois | B-201 | janvier 1970 | 1 400,00 € | 0,00 € | — | À venir | — | ||
| Antoine Lefèvre | B-202 | janvier 1970 | 900,00 € | 0,00 € | — | En retard | — | ||
| Yasmine Haddad | C-101 | janvier 1970 | 1 150,00 € | 1 150,00 € | virement | Payé | — | ||
| Nora Benali | C-102 | janvier 1970 | 950,00 € | 0,00 € | — | À venir | — | ||
| Julien Rousseau | C-201 | janvier 1970 | 1 300,00 € | 650,00 € | virement | Partiel | — | ||
| Aïcha Saidi | V-1 | janvier 1970 | 1 850,00 € | 0,00 € | — | En retard | — | ||
| Thomas Petit | V-2 | janvier 1970 | 1 700,00 € | 1 700,00 € | virement | Payé | — | ||
| Camille Roy | V-3 | janvier 1970 | 2 000,00 € | 1 000,00 € | virement | Partiel | — | ||
| Sophie Bernard | P-01 | janvier 1970 | 35,00 € | 0,00 € | — | En retard | — | ||
| Élodie Martin | P-02 | janvier 1970 | 35,00 € | 35,00 € | virement | Payé | — | ||
| Claire Dubois | P-04 | janvier 1970 | 35,00 € | 0,00 € | — | À venir | — | ||
| Karim El Amrani | C-S01 | janvier 1970 | 15,00 € | 0,00 € | — | En retard | — | ||
| SARL Local RDC | L-RDC | janvier 1970 | 480,00 € | 480,00 € | virement | Payé | — | ||
| Sophie Bernard | A-101 | décembre 1969 | 850,00 € | 850,00 € | virement | Payé | — | ||
| Karim El Amrani | A-102 | décembre 1969 | 1 050,00 € | 1 050,00 € | virement | Payé | — | ||
| Élodie Martin | A-201 | décembre 1969 | 1 200,00 € | 0,00 € | — | Impayé | — | ||
| Mehdi Tazi | B-101 | décembre 1969 | 1 100,00 € | 1 100,00 € | virement | Payé | — | ||
| Claire Dubois | B-201 | décembre 1969 | 1 400,00 € | 1 400,00 € | virement | Payé | — | ||
| Antoine Lefèvre | B-202 | décembre 1969 | 900,00 € | 0,00 € | — | Impayé | — | ||
| Yasmine Haddad | C-101 | décembre 1969 | 1 150,00 € | 1 150,00 € | virement | Payé | — | ||
| Nora Benali | C-102 | décembre 1969 | 950,00 € | 950,00 € | virement | Payé | — |
0 sur 102 sur 102 lignes/ page
Page 1 / 5