Dépenses
Total mois : 0,00 MAD · Total année : 0,00 MAD
Répartition par catégorie
Top fournisseurs
BTP Façade4 500,00 MAD
AXA3 200,00 MAD
Securitas2 100,00 MAD
Otis SA1 850,00 MAD
Cabinet Durand1 500,00 MAD
| Contrat ascenseur Otis | ascenseur | Otis SA | 1 850,00 € | 29 déc. 1969 | Payée | — | ||
| Nettoyage hebdomadaire | nettoyage | CleanPro | 920,00 € | 25 déc. 1969 | Payée | — | ||
| Électricité parties communes | electricite | EDF | 640,00 € | 22 déc. 1969 | Payée | — | ||
| Assurance immeuble | assurance | AXA | 3 200,00 € | 17 déc. 1969 | Payée | — | ||
| Honoraires syndic | honoraires | Cabinet Durand | 1 500,00 € | 12 déc. 1969 | Payée | — | ||
| Réparation plomberie | maintenance | Plomberie+ | 480,00 € | 30 déc. 1969 | En attente | — | ||
| Jardinage trimestriel | jardinage | Vert Pro | 720,00 € | 06 janv. 1970 | Prévue | — | ||
| Fournitures hall | fournitures | Bricoplus | 145,00 € | 31 déc. 1969 | Payée | — | ||
| Maintenance piscine | piscine | AquaServ | 380,00 € | 20 déc. 1969 | Payée | — | ||
| Sécurité gardiennage | securite | Securitas | 2 100,00 € | 07 déc. 1969 | Payée | — | ||
| Consommation eau commune | eau | Veolia | 520,00 € | 14 déc. 1969 | Payée | — | ||
| Travaux ravalement (acompte) | travaux | BTP Façade | 4 500,00 € | 02 déc. 1969 | Payée | — | ||
| Réparation portail | maintenance | MetalServ | 290,00 € | 10 déc. 1969 | Payée | — | ||
| Ampoules LED parties communes | fournitures | Bricoplus | 95,00 € | 22 nov. 1969 | Payée | — | ||
| Assurance complémentaire | assurance | AXA | 850,00 € | 17 nov. 1969 | Payée | — | ||
| Honoraires syndic Février | honoraires | Cabinet Durand | 1 500,00 € | 12 nov. 1969 | Payée | — | ||
| Nettoyage Février | nettoyage | CleanPro | 920,00 € | 25 nov. 1969 | Payée | — |
0 sur 17 sur 17 lignes/ page
Page 1 / 1